Monday | |||
---|---|---|---|
9:15-10:30 | Tom Sexton | Linear Programming: Optimization | Slides |
11:00-12:15 | Tom Sexton | Linear Programming: Sensitivity Analysis | Slides |
12:15- 1:30 | |||
1:30- 2:45 | Herb Lewis | Linear Programming: Example | Slides |
3:15- 4:30 | Herb Lewis | Linear Programming: Activity | Templates for the session |
KenKen #1ab, KenKen #2ab, KenKen #3ab, KenKen #4ab, KenKen #5ab, KenKen #6ab, or you can play online. | |||
Tuesday | |||
9:15-10:30 | Santiago Cordero Misteli | Graphs and Topology | |
11:00-12:15 | Santiago Cordero Misteli | Graphs and Topology II | |
12:15- 1:30 | |||
1:30- 2:45 | Austin Konkel | Combinatorics and Discrete Topology | |
3:15- 4:30 | Jie Ji | Dynamical Systems | |
Here are some for you to try: Suko #1, Suko #2, Suko #3, Suko #4, Suko #5, Suko #6, Suko #7, Suko #8, Suko #9, Suko #10 or you can play online. | |||
Wednesday | |||
9:15-10:30 | Artem Aleshin | Knot Theory | |
10:45-12:00 | Jie Ji | Dynamical Systems II | |
12:00- 1:30 | |||
1:30- 2:45 | Austin Konkel | Combinatorics and Discrete Topology II | |
3:15- 4:30 | Jonathan Galvan Bermudez | Number Theory | |
TwoNotTouch #1+2, TwoNotTouch #3+4, TwoNotTouch #5+6, TwoNotTouch #7+8, TwoNotTouch #9+10, TwoNotTouch #11+12, or you can play online. | |||
Thursday | |||
9:15-10:30 | Jonathan Galvan Bermudez | Number Theory II | |
11:00-12:15 | Alex Rodriguez | Topology | |
12:15- 1:30 | |||
1:30- 2:45 | Artem Aleshin | Knot Theory II | |
3:15- 4:30 | Georgina Spence | Cryptography | |
Cryptogram handout, Cipher #1, Cipher #2, Cipher #3, Cipher #4, or you can generate some online. | |||
Friday | |||
9:15-10:30 | Alex Rodriguez | Topology I | |
11:00-12:15 | Georgina Spence | Cryptography | |
Kakuro #1, Kakuro #2, Kakuro #3, Kakuro #4, Kakuro #5, Kakuro #6, Kakuro #7, Kakuro #8, or, of course, you can do them online. |